Бензинпрайс вроде ни когда не врал (потому что составлялся пользователями).
Оставил только 92 и 95.
Средние цены за последние два месяца / г. Москва
период.............................. 92 95
2018-11-05 - 2018-11-11 41.91 45.56
2018-11-12 - 2018-11-18 41.90 45.54
2018-11-19 - 2018-11-25 41.91 45.53
2018-11-26 - 2018-12-02 41.91 45.53
2018-12-03 - 2018-12-09 41.97 45.61
2018-12-10 - 2018-12-16 41.88 45.54
2018-12-17 - 2018-12-23 41.96 45.50
2018-12-24 - 2018-12-30 41.91 45.54
2018-12-31 - 2019-01-06 41.91 45.55
https://www.benzin-price.ru/stat_60d...p?region_id=77