|
Результаты опроса: Открытое голосование за выбор победителя ФОТОКОНКУРСА МОЙ JEEP 2014 | |||
1 hado | 4 | 5.00% | |
2 hado | 4 | 5.00% | |
3 e-vgen | 8 | 10.00% | |
4 e-vgen | 7 | 8.75% | |
5 Raigos | 3 | 3.75% | |
6 Raigos | 3 | 3.75% | |
7 Игорь55 | 2 | 2.50% | |
8 АндрейSK | 4 | 5.00% | |
9 raptorT13 | 4 | 5.00% | |
10 _san4es_ | 22 | 27.50% | |
11 Sablin | 30 | 37.50% | |
12 Den777 | 2 | 2.50% | |
13 Den777 | 4 | 5.00% | |
14 Den777 | 2 | 2.50% | |
15 тор302 | 3 | 3.75% | |
16 тор302 | 2 | 2.50% | |
17 тор302 | 5 | 6.25% | |
18 тор302 | 0 | 0% | |
19 Алибулат | 0 | 0% | |
20 S.SILVER | 7 | 8.75% | |
21 may 2104 | 13 | 16.25% | |
22 Sergey_B | 4 | 5.00% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 80. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
15.07.2015, 14:20 | #1 |
Техподдержка форума
Житель форума
Регистрация: 01.12.2008
Адрес: Москва ЮАО
Марка: Нету
Сообщений: 2,022
|
Открытое голосование за выбор победителя ФОТОКОНКУРСА МОЙ JEEP 2014
Возможность многократного выбора: позволяет выбрать более одного ответа, за один раз.
1 hado 2 hado 3 e-vgen 4 e-vgen 5 Raigos 6 Raigos 7 Игорь55 8 АндрейSK 9 raptorT13 10 _san4es_ 11 Sablin 12 Den777 13 Den777 14 Den777 15 тор302 16 тор302 17 тор302 18 тор302 19 Алибулат 20 S.SILVER
__________________
NevskySeo - раскрутка, создание сайтов |